ERF EU-Series dimensioni รจ pesu
Dimensioni รจ pesu di u veiculu

ERF EU-Series dimensioni รจ pesu

ะ ะฐะทะผะตั€ั‹ ะบัƒะทะพะฒะฐ โ€” ะพะดะธะฝ ะธะท ะฒะฐะถะฝะตะนัˆะธั… ะฟะฐั€ะฐะผะตั‚ั€ะพะฒ ะฟั€ะธ ะฒั‹ะฑะพั€ะต ะผะฐัˆะธะฝั‹. ะงะตะผ ะฑะพะปัŒัˆะต ะผะฐัˆะธะฝะฐ, ั‚ะตะผ ัะปะพะถะฝะตะต ะพะฝะฐ ะฒ ัƒะฟั€ะฐะฒะปะตะฝะธะธ ะฒ ัะพะฒั€ะตะผะตะฝะฝะพะผ ะณะพั€ะพะดะต, ะพะดะฝะฐะบะพ ะธ ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝะตะน. ะ“ะฐะฑะฐั€ะธั‚ะฝั‹ะต ั€ะฐะทะผะตั€ั‹ EC-Series ะพะฟั€ะตะดะตะปััŽั‚ัั ะฟะพ ั‚ั€ั‘ะผ ะฒะตะปะธั‡ะธะฝะฐะผ: ะดะปะธะฝะฐ ะบัƒะทะพะฒะฐ, ัˆะธั€ะธะฝะฐ ะบัƒะทะพะฒะฐ ะธ ะฒั‹ัะพั‚ะฐ ะบัƒะทะพะฒะฐ. ะšะฐะบ ะฟั€ะฐะฒะธะปะพ ะดะปะธะฝัƒ ะธะทะผะตั€ััŽั‚ ะพั‚ ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ะฒั‹ะดะฐัŽั‰ะตะณะพัั ะฒะฟะตั€ั‘ะด ะผะตัั‚ะฐ ะฟะตั€ะตะดะฝะตะณะพ ะฑะฐะผะฟะตั€ะฐ ะดะพ ัะฐะผะพะณะพ ัƒะดะฐะปั‘ะฝะฝะพะณะพ ะผะตัั‚ะฐ ะทะฐะดะฝะตะณะพ ะฑะฐะผะฟะตั€ะฐ. ะจะธั€ะธะฝัƒ ะบัƒะทะพะฒะฐ ะผะตั€ัั‚ ะฒ ัะฐะผะพะผ ัˆะธั€ะพะบะพะผ ะผะตัั‚ะต: ะบะฐะบ ะฟั€ะฐะฒะธะปะพ ัั‚ะพ ะปะธะฑะพ ะบะพะปั‘ัะฝั‹ะต ะฐั€ะบะธ, ะปะธะฑะพ ั†ะตะฝั‚ั€ะฐะปัŒะฝั‹ะต ัั‚ะพะนะบะธ ะบัƒะทะพะฒะฐ. ะ ะฒะพั‚ ั ะฒั‹ัะพั‚ะพะน ะฝะต ะฒัั‘ ั‚ะฐะบ ะฟั€ะพัั‚ะพ: ะตั‘ ะผะตั€ัั‚ ะพั‚ ะทะตะผะปะธ ะดะพ ะบั€ั‹ัˆะธ ะฐะฒั‚ะพะผะพะฑะธะปั; ะฒั‹ัะพั‚ะฐ ั€ะตะนะปะธะฝะณะพะฒ ะฒ ะพะฑั‰ัƒัŽ ะฒั‹ัะพั‚ัƒ ะบัƒะทะพะฒะฐ ะฝะต ะฒั…ะพะดะธั‚.

ะ“ะฐะฑะฐั€ะธั‚ะฝั‹ะต ั€ะฐะทะผะตั€ั‹ EC-Series ะพั‚ 10175 x 2430 x 3102 ะดะพ 9775 x 2430 x 3102 ะผะผ, ะฐ ะผะฐััะฐ ะพั‚ 6230 ะดะพ 80112 ะบะณ.

ะ ะฐะทะผะตั€ั‹ EC-Series ั€ะตัั‚ะฐะนะปะธะฝะณ 2000, ัˆะฐััะธ, 1 ะฟะพะบะพะปะตะฝะธะต

ERF EU-Series dimensioni รจ pesu 01.2000 - 01.2007

OpzioniDimensionePesu, chilรฒ
10.5 MT ECT10 4ร—2 4800 Day Cab8375 X 2430 X 31026589
10.5 AT ECT10 4ร—2 4800 Day Cab8375 X 2430 X 31026589
10.5 MT ECT10 4ร—2 4800 Sleeper Cab8775 X 2430 X 31026735
10.5 AT ECT10 4ร—2 4800 Sleeper Cab8775 X 2430 X 31026735
10.5 MT ECT10 4ร—2 4800 Cabina di traversa alta entrata8775 X 2430 X 32566848
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 4800 Cabina alta entrata8775 X 2430 X 32566848
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 4800 Cabina di traversa di tettu altu8775 X 2430 X 38596829
10.5 AT ECT10 4ร—2 4800 Cabina di traversa ร  tettu altu8775 X 2430 X 38596829
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 4800 cabine olimpica per traversine8775 X 2430 X 39136917
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 4800 cabine olimpica8775 X 2430 X 39136917
10.5 MT ECT10 4ร—2 5100 Day Cab9075 X 2430 X 31026649
10.5 AT ECT10 4ร—2 5100 Day Cab9075 X 2430 X 31026649
10.5 MT ECT10 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
10.5 AT ECT10 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
10.8 MT ECT10 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
10.8 AT ECT10 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
12.8 MT ECT12 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
12.8 AT ECT12 6ร—2 5550 Sleeper Cab9175 X 2430 X 31027820
10.5 MT ECT10 6ร—2 5550 Cabina di traversa alta entrata9175 X 2430 X 32567933
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 5550 Cabina alta entrata9175 X 2430 X 32567933
10.8 MT ECT10 6ร—2 5550 Cabina di traversa alta entrata9175 X 2430 X 32567933
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 5550 Cabina alta entrata9175 X 2430 X 32567933
12.8 MT ECT12 6ร—2 5550 Cabina di traversa alta entrata9175 X 2430 X 32567933
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 5550 Cabina alta entrata9175 X 2430 X 32567933
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 5550 Cabina di traversa di tettu altu9175 X 2430 X 38597914
10.5 AT ECT10 6ร—2 5550 Cabina di traversa ร  tettu altu9175 X 2430 X 38597914
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 5550 Cabina di traversa di tettu altu9175 X 2430 X 38597914
10.8 AT ECT10 6ร—2 5550 Cabina di traversa ร  tettu altu9175 X 2430 X 38597914
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 5550 Cabina di traversa di tettu altu9175 X 2430 X 38597914
12.8 AT ECT12 6ร—2 5550 Cabina di traversa ร  tettu altu9175 X 2430 X 38597914
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 5550 cabine olimpica per traversine9175 X 2430 X 391380112
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 5550 cabine olimpica9175 X 2430 X 391380112
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 5550 cabine olimpica per traversine9175 X 2430 X 391380112
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 5550 cabine olimpica9175 X 2430 X 391380112
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 5550 cabine olimpica per traversine9175 X 2430 X 391380112
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 5550 cabine olimpica9175 X 2430 X 391380112
10.5 MT ECT10 4ร—2 5100 Sleeper Cab9475 X 2430 X 31026795
10.5 AT ECT10 4ร—2 5100 Sleeper Cab9475 X 2430 X 31026795
10.5 MT ECT10 4ร—2 5100 Cabina di traversa alta entrata9475 X 2430 X 32566908
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5100 Cabina alta entrata9475 X 2430 X 32566908
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5100 Cabina di traversa di tettu altu9475 X 2430 X 38596889
10.5 AT ECT10 4ร—2 5100 Cabina di traversa ร  tettu altu9475 X 2430 X 38596889
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5100 cabine olimpica per traversine9475 X 2430 X 39136977
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5100 cabine olimpica9475 X 2430 X 39136977
10.5 MT ECT10 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
10.5 AT ECT10 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
10.8 MT ECT10 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
10.8 AT ECT10 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
12.8 MT ECT12 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
12.8 AT ECT12 6ร—2 5850 Sleeper Cab9725 X 2430 X 31027855
10.5 MT ECT10 6ร—2 5850 Cabina di traversa alta entrata9725 X 2430 X 32567968
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 5850 Cabina alta entrata9725 X 2430 X 32567968
10.8 MT ECT10 6ร—2 5850 Cabina di traversa alta entrata9725 X 2430 X 32567968
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 5850 Cabina alta entrata9725 X 2430 X 32567968
12.8 MT ECT12 6ร—2 5850 Cabina di traversa alta entrata9725 X 2430 X 32567968
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 5850 Cabina alta entrata9725 X 2430 X 32567968
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 5850 Cabina di traversa di tettu altu9725 X 2430 X 38597949
10.5 AT ECT10 6ร—2 5850 Cabina di traversa ร  tettu altu9725 X 2430 X 38597949
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 5850 Cabina di traversa di tettu altu9725 X 2430 X 38597949
10.8 AT ECT10 6ร—2 5850 Cabina di traversa ร  tettu altu9725 X 2430 X 38597949
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 5850 Cabina di traversa di tettu altu9725 X 2430 X 38597949
12.8 AT ECT12 6ร—2 5850 Cabina di traversa ร  tettu altu9725 X 2430 X 38597949
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 5850 cabine olimpica per traversine9725 X 2430 X 39138037
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 5850 cabine olimpica9725 X 2430 X 39138037
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 5850 cabine olimpica per traversine9725 X 2430 X 39138037
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 5850 cabine olimpica9725 X 2430 X 39138037
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 5850 cabine olimpica per traversine9725 X 2430 X 39138037
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 5850 cabine olimpica9725 X 2430 X 39138037
10.5 MT ECT10 4ร—2 5500 Day Cab9775 X 2430 X 31026699
10.5 AT ECT10 4ร—2 5500 Day Cab9775 X 2430 X 31026699
10.5 MT ECT10 4ร—2 5500 Sleeper Cab10175 X 2430 X 31026845
10.5 AT ECT10 4ร—2 5500 Sleeper Cab10175 X 2430 X 31026845
10.5 MT ECT10 4ร—2 5500 Cabina di traversa alta entrata10175 X 2430 X 32566958
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5500 Cabina alta entrata10175 X 2430 X 32566958
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5500 Cabina di traversa di tettu altu10175 X 2430 X 38596939
10.5 AT ECT10 4ร—2 5500 Cabina di traversa ร  tettu altu10175 X 2430 X 38596939
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5500 cabine olimpica per traversine10175 X 2430 X 39137027
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5500 cabine olimpica10175 X 2430 X 39137027
10.5 MT ECT10 4ร—2 5900 Day Cab10375 X 2430 X 31026749
10.5 AT ECT10 4ร—2 5900 Day Cab10375 X 2430 X 31026749
10.5 MT ECT10 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
10.5 AT ECT10 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
10.8 MT ECT10 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
10.8 AT ECT10 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
12.8 MT ECT12 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
12.8 AT ECT12 6ร—2 6150 Sleeper Cab10425 X 2430 X 31027895
10.5 MT ECT10 6ร—2 6150 Cabina di traversa alta entrata10425 X 2430 X 32568008
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6150 Cabina alta entrata10425 X 2430 X 32568008
10.8 MT ECT10 6ร—2 6150 Cabina di traversa alta entrata10425 X 2430 X 32568008
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6150 Cabina alta entrata10425 X 2430 X 32568008
12.8 MT ECT12 6ร—2 6150 Cabina di traversa alta entrata10425 X 2430 X 32568008
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6150 Cabina alta entrata10425 X 2430 X 32568008
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6150 Cabina di traversa di tettu altu10425 X 2430 X 38597989
10.5 AT ECT10 6ร—2 6150 Cabina di traversa ร  tettu altu10425 X 2430 X 38597989
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6150 Cabina di traversa di tettu altu10425 X 2430 X 38597989
10.8 AT ECT10 6ร—2 6150 Cabina di traversa ร  tettu altu10425 X 2430 X 38597989
12.8 ECT12 ECT10 6ร—2 6150 Cabina di traversa ร  tettu altu10425 X 2430 X 38597989
12.8 AT ECT12 6ร—2 6150 Cabina di traversa ร  tettu altu10425 X 2430 X 38597989
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6150 cabine olimpica per traversine10425 X 2430 X 39138077
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6150 cabine olimpica10425 X 2430 X 39138077
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6150 cabine olimpica per traversine10425 X 2430 X 39138077
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6150 cabine olimpica10425 X 2430 X 39138077
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 6150 cabine olimpica per traversine10425 X 2430 X 39138077
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6150 cabine olimpica10425 X 2430 X 39138077
10.5 MT ECT10 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
10.5 AT ECT10 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
10.8 MT ECT10 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
10.8 AT ECT10 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
12.8 MT ECT12 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
12.8 AT ECT12 6ร—2 6450 Sleeper Cab10725 X 2430 X 31027935
10.5 MT ECT10 6ร—2 6450 Cabina di traversa alta entrata10725 X 2430 X 32568048
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6450 Cabina alta entrata10725 X 2430 X 32568048
10.8 MT ECT10 6ร—2 6450 Cabina di traversa alta entrata10725 X 2430 X 32568048
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6450 Cabina alta entrata10725 X 2430 X 32568048
12.8 MT ECT12 6ร—2 6450 Cabina di traversa alta entrata10725 X 2430 X 32568048
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6450 Cabina alta entrata10725 X 2430 X 32568048
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6450 Cabina di traversa di tettu altu10725 X 2430 X 38598029
10.5 AT ECT10 6ร—2 6450 Cabina di traversa ร  tettu altu10725 X 2430 X 38598029
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6450 Cabina di traversa di tettu altu10725 X 2430 X 38598029
10.8 AT ECT10 6ร—2 6450 Cabina di traversa ร  tettu altu10725 X 2430 X 38598029
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 6450 Cabina di traversa di tettu altu10725 X 2430 X 38598029
12.8 AT ECT12 6ร—2 6450 Cabina di traversa ร  tettu altu10725 X 2430 X 38598029
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6450 cabine olimpica per traversine10725 X 2430 X 39138117
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6450 cabine olimpica10725 X 2430 X 39138117
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6450 cabine olimpica per traversine10725 X 2430 X 39138117
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6450 cabine olimpica10725 X 2430 X 39138117
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 6450 cabine olimpica per traversine10725 X 2430 X 39138117
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6450 cabine olimpica10725 X 2430 X 39138117
10.5 MT ECT10 4ร—2 5900 Sleeper Cab10775 X 2430 X 31026895
10.5 AT ECT10 4ร—2 5900 Sleeper Cab10775 X 2430 X 31026895
10.5 MT ECT10 4ร—2 5900 Cabina di traversa alta entrata10775 X 2430 X 32567008
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5900 Cabina alta entrata10775 X 2430 X 32567008
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5900 Cabina di traversa di tettu altu10775 X 2430 X 38596989
10.5 AT ECT10 4ร—2 5900 Cabina di traversa ร  tettu altu10775 X 2430 X 38596989
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 5900 cabine olimpica per traversine10775 X 2430 X 39137077
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 5900 cabine olimpica10775 X 2430 X 39137077
10.5 MT ECT10 4ร—2 6300 Day Cab11075 X 2430 X 31026799
10.5 AT ECT10 4ร—2 6300 Day Cab11075 X 2430 X 31026799
10.5 MT ECT10 4ร—2 6700 Day Cab11175 X 2430 X 31026834
10.5 AT ECT10 4ร—2 6700 Day Cab11175 X 2430 X 31026834
10.5 MT ECT10 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
10.5 AT ECT10 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
10.8 MT ECT10 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
10.8 AT ECT10 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
12.8 MT ECT12 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
12.8 AT ECT12 6ร—2 6850 Sleeper Cab11425 X 2430 X 31027975
10.5 MT ECT10 6ร—2 6850 Cabina di traversa alta entrata11425 X 2430 X 32568088
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6850 Cabina alta entrata11425 X 2430 X 32568088
10.8 MT ECT10 6ร—2 6850 Cabina di traversa alta entrata11425 X 2430 X 32568088
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6850 Cabina alta entrata11425 X 2430 X 32568088
12.8 MT ECT12 6ร—2 6850 Cabina di traversa alta entrata11425 X 2430 X 32568088
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6850 Cabina alta entrata11425 X 2430 X 32568088
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6850 Cabina di traversa di tettu altu11425 X 2430 X 38598069
10.5 AT ECT10 6ร—2 6850 Cabina di traversa ร  tettu altu11425 X 2430 X 38598069
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6850 Cabina di traversa di tettu altu11425 X 2430 X 38598069
10.8 AT ECT10 6ร—2 6850 Cabina di traversa ร  tettu altu11425 X 2430 X 38598069
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 6850 Cabina di traversa di tettu altu11425 X 2430 X 38598069
12.8 AT ECT12 6ร—2 6850 Cabina di traversa ร  tettu altu11425 X 2430 X 38598069
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 6850 cabine olimpica per traversine11425 X 2430 X 39138157
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 6850 cabine olimpica11425 X 2430 X 39138157
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 6850 cabine olimpica per traversine11425 X 2430 X 39138157
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 6850 cabine olimpica11425 X 2430 X 39138157
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 6850 cabine olimpica per traversine11425 X 2430 X 39138157
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 6850 cabine olimpica11425 X 2430 X 39138157
10.5 MT ECT10 4ร—2 6300 Sleeper Cab11475 X 2430 X 31026945
10.5 AT ECT10 4ร—2 6300 Sleeper Cab11475 X 2430 X 31026945
10.5 MT ECT10 4ร—2 6300 Cabina di traversa alta entrata11475 X 2430 X 32567058
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 6300 Cabina alta entrata11475 X 2430 X 32567058
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 6300 Cabina di traversa di tettu altu11475 X 2430 X 38597039
10.5 AT ECT10 4ร—2 6300 Cabina di traversa ร  tettu altu11475 X 2430 X 38597039
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 6300 cabine olimpica per traversine11475 X 2430 X 39137127
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 6300 cabine olimpica11475 X 2430 X 39137127
10.5 MT ECT10 4ร—2 6700 Sleeper Cab11575 X 2430 X 31026980
10.5 AT ECT10 4ร—2 6700 Sleeper Cab11575 X 2430 X 31026980
10.5 MT ECT10 4ร—2 6700 Cabina di traversa alta entrata11575 X 2430 X 32567093
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 6700 Cabina alta entrata11575 X 2430 X 32567093
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 6700 Cabina di traversa di tettu altu11575 X 2430 X 38597074
10.5 AT ECT10 4ร—2 6700 Cabina di traversa ร  tettu altu11575 X 2430 X 38597074
10.5 MT ECT10 4 ร— 2 6700 cabine olimpica per traversine11575 X 2430 X 39137162
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 6700 cabine olimpica11575 X 2430 X 39137162
10.5 MT ECT10 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
10.5 AT ECT10 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
10.8 MT ECT10 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
10.8 AT ECT10 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
12.8 MT ECT12 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
12.8 AT ECT12 6ร—2 7250 Sleeper Cab11625 X 2430 X 31028015
10.5 MT ECT10 6ร—2 7250 Cabina di traversa alta entrata11625 X 2430 X 32568128
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 7250 Cabina alta entrata11625 X 2430 X 32568128
10.8 MT ECT10 6ร—2 7250 Cabina di traversa alta entrata11625 X 2430 X 32568128
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 7250 Cabina alta entrata11625 X 2430 X 32568128
12.8 MT ECT12 6ร—2 7250 Cabina di traversa alta entrata11625 X 2430 X 32568128
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 7250 Cabina alta entrata11625 X 2430 X 32568128
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 7250 Cabina di traversa di tettu altu11625 X 2430 X 38598109
10.5 AT ECT10 6ร—2 7250 Cabina di traversa ร  tettu altu11625 X 2430 X 38598109
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 7250 Cabina di traversa di tettu altu11625 X 2430 X 38598109
10.8 AT ECT10 6ร—2 7250 Cabina di traversa ร  tettu altu11625 X 2430 X 38598109
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 7250 Cabina di traversa di tettu altu11625 X 2430 X 38598109
12.8 AT ECT12 6ร—2 7250 Cabina di traversa ร  tettu altu11625 X 2430 X 38598109
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 7250 cabine olimpica per traversine11625 X 2430 X 39138197
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 7250 cabine olimpica11625 X 2430 X 39138197
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 7250 cabine olimpica per traversine11625 X 2430 X 39138197
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 7250 cabine olimpica11625 X 2430 X 39138197
12.8 MT ECT12 6 ร— 2 7250 cabine olimpica per traversine11625 X 2430 X 39138197
12.8 AT ECT12 6 ร— 2 7250 cabine olimpica11625 X 2430 X 39138197

ะ ะฐะทะผะตั€ั‹ EC-Series ั€ะตัั‚ะฐะนะปะธะฝะณ 2000, ัะตะดะตะปัŒะฝั‹ะน ั‚ัะณะฐั‡, 1 ะฟะพะบะพะปะตะฝะธะต

ERF EU-Series dimensioni รจ pesu 01.2000 - 01.2007

OpzioniDimensionePesu, chilรฒ
10.5 MT ECT10 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
10.5 AT ECT10 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
10.8 MT ECT11 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
10.8 AT ECT11 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
12.0 MT ECT12 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
12.0 AT ECT12 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026230
12.4 MT ECT12 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026339
12.4 AT ECT12 4ร—2 3600 Day Cab5875 X 2430 X 31026339
10.5 MT ECT10 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
10.5 AT ECT10 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
10.8 MT ECT11 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
10.8 AT ECT11 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
12.0 MT ECT12 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
12.0 AT ECT12 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026245
12.4 MT ECT12 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026354
12.4 AT ECT12 4ร—2 3900 Day Cab6175 X 2430 X 31026354
10.5 MT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
10.5 AT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
10.8 MT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
10.8 AT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
12.8 MT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
12.8 AT ECT10 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027655
12.4 MT ECT12 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027750
12.4 AT ECT12 6ร—2 3950 Sleeper Cab6225 X 2430 X 31027750
10.5 MT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa alta entrata6225 X 2430 X 32567768
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina alta entrata6225 X 2430 X 32567768
10.8 MT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa alta entrata6225 X 2430 X 32567768
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina alta entrata6225 X 2430 X 32567768
12.8 MT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa alta entrata6225 X 2430 X 32567768
12.8 AT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina alta entrata6225 X 2430 X 32567768
12.4 MT ECT12 6 ร— 2 3950 Cabina di traversa di tettu altu6225 X 2430 X 32567844
12.4 AT ECT12 6ร—2 3950 Cabina di traversa ร  tettu altu6225 X 2430 X 32567844
12.4 MT ECT12 6ร—2 3950 Cabina di traversa alta entrata6225 X 2430 X 32567863
12.4 AT ECT12 6 ร— 2 3950 Cabina alta entrata6225 X 2430 X 32567863
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina di traversa di tettu altu6225 X 2430 X 38597749
10.5 AT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa ร  tettu altu6225 X 2430 X 38597749
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina di traversa di tettu altu6225 X 2430 X 38597749
10.8 AT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa ร  tettu altu6225 X 2430 X 38597749
12.8 MT ECT10 6 ร— 2 3950 Cabina di traversa di tettu altu6225 X 2430 X 38597749
12.8 AT ECT10 6ร—2 3950 Cabina di traversa ร  tettu altu6225 X 2430 X 38597749
10.5 MT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica per traversine6225 X 2430 X 39137824
10.5 AT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica6225 X 2430 X 39137824
10.8 MT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica per traversine6225 X 2430 X 39137824
10.8 AT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica6225 X 2430 X 39137824
12.8 MT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica per traversine6225 X 2430 X 39137824
12.8 AT ECT10 6 ร— 2 3950 cabine olimpica6225 X 2430 X 39137824
12.4 MT ECT12 6 ร— 2 3950 cabine olimpica per traversine6225 X 2430 X 39137919
12.4 AT ECT12 6 ร— 2 3950 cabine olimpica6225 X 2430 X 39137919
10.5 MT ECT10 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
10.5 AT ECT10 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
10.8 MT ECT11 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
10.8 AT ECT11 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
12.0 MT ECT12 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
12.0 AT ECT12 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026445
12.4 MT ECT12 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026555
12.4 AT ECT12 4ร—2 3600 Sleeper Cab6355 X 2430 X 31026555
10.5 MT ECT10 4ร—2 3600 Cabina di traversa alta entrata6355 X 2430 X 32566558
10.5 AT ECT10 4 ร— 2 3600 Cabina alta entrata6355 X 2430 X 32566558
10.8 MT ECT11 4ร—2 3600 Cabina di traversa alta entrata6355 X 2430 X 32566558
10.8 AT ECT11 4 ร— 2 3600 Cabina alta entrata6355 X 2430 X 32566558
